| 20:00~21:59 | 6,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 22:00~LAST | 8,000円 | ||
| 同伴料 | 3,000円 | ||
| 場内指名料(各SET) | 3,000円 | ||
| 本指名料(各SET) | 2,000円 | ||
| 延長料金(60分) | 7,000円 | ||
| 延長料金(30分) | 4,000円 | ||
| サービス料・TAX | 32% | ||
| ALL TIME | 12,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 場内指名料(各SET) | 3.000円 | ||
| 本指名料(各SET) | 2,000円 | ||
| 延長料金(60分) | 11,000円 | ||
| 延長料金(30分) | 6,000円 | ||
| シングルチャージ | 5,000円 | ||
| サービス料・TAX | 40% |




| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-5-4 照力ビル6F |
|---|---|
| TEL | 080-4945-9103 (店舗電話番号) |
| WEB | オフィシャルホームページ |
| 営業時間 | 20:00~LAST |
| 定休日 | 無休 |
| 予約 | 可能 (ポケパラを見たとお伝えください。) |
| 在籍女の子数 | 30名 |
|---|---|
| 在籍スタッフ | 20代半ば |
| 席数 | テーブル12卓 |
| 予約 | ポケパラを見たとお伝えください。 |
| キャスト衣装 | ロングドレス、ミニドレス |
| カラオケ | 無料 |
| ハウスボトル | 焼酎、ウイスキー |